Bericht über die im Haushaltsjahr 2023 erhaltenen Zuwendungen
Amt Warnow-West und amtsangehörige Gemeinden
Bericht über die im Haushaltsjahr 2023 erhaltenen Zuwendungen
gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
| Gemeinde | Zuwendungsgeber | Zuwendungshöhe | Zweck |
| Amt Warnow-West | Spendenbox | 609,88 € | Umweltschutz |
| Spendenbox | 756,81 € | Umweltschutz | |
| Spendenbox | 1.383,06 € | Umweltschutz | |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | Roland und Bärbel Winkler | 250,00 € | Brandschutz |
| R&R Reisen&Rasten UG | 100,00 € | Brandschutz | |
| Getränkeland Heidebrecht | 908,00 € | Jugendfeuerwehr | |
| Papendorf | – | – | – |
| Stäbelow | Agrarproduktion Stäbelow GmbH | 1.578,99 € | Brandschutz |
| Pölchow | Sven Rathjens | 400,00 € | Jugendförderung |
| Klaus-Michael und Ines Bull | 600,00 € | Jugendförderung | |
| Sven Wilken | 600,00 € | Jugendförderung | |
| Jagdgenossenschaft Pölchow | 500,00 € | Brandschutz | |
| Peter und Ingeborg Hallier | 3.000,00 € | Sportförderung | |
| ABG Broderstorf KG | 750,00 € | Brandschutz | |
| Kritzmow | – | – | – |
| Lambrechtshagen | Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG | 7.000,00 € | Jugend- und Altenhilfe |
| Ziesendorf | – | – | – |


