Die Europäische Union und das Land Mecklenburg-Vorpommern fördern die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik sowie die Nachrüstung von Bushaltestellen mit Aufmerksamkeitsplatten und den Neubau von Fahrgastunterständen in den Gemeinden des Amtes Warnow-West. Die Europäische Union und der Landkreis Rostock fördern die Schulsozialarbeit an der Warnowschule Papendorf.
Das Amt Warnow West engagiert sich für den Klimaschutz
Mit der Klimaschutzrichtlinie Kommunen (KliFöKommRL MV) fördern die Europäische Union
und das Land Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage der landesrechtlichen Vorschriften und des Operationellen Programms des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Maßnahmen, um zur Erreichung der Klimaschutzziele beizutragen.
Das Bundesumweltministerium (BMU) unterstützt zusätzlich mit der Nationalen Klimaschutzinitiative die Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Die Programme und Projekte der Nationalen Klimaschutzinitiative decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen.
Im Rahmen dieser Förderprogramme hat das Amt Warnow West für die nachfolgend aufgeführten amtsangehörigen Gemeinden die Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik beantragt und Zuwendungsbescheide für die Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen und Ziesendorf erhalten.
Die Maßnahmen werden mit einer Zuwendung von 50 Prozent der förderfähigen Kosten durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und die EU gefördert (LFI M-V). Darüber hinaus unterstützt das Bundesprogramm die Maßnahmen mit bis zu 25 Prozent (BMU/PtJ).
Die Förderung für die einzelnen Gemeinden beträgt:
Beginn | Ende | Zuwendungs-empfänger | Ort | Zuwendungsbescheid | Bundes-mittel | Landes-mittel | ||
LFI/PtJ | Förderkennz. | Quote | ||||||
20.12.2016 | 31.10.2017 | Elmenhorst/ Lichtenhagen | Elmenhorst/ Lichtenhagen | LFI M-V | KLK-16-0061 | 50,00% | 110.288,29 € | |
01.03.2017 | 28.02.2018 | Elmenhorst/ Lichtenhagen | Elmenhorst/ Lichtenhagen | PtJ/BMU | 03K04895 | 20,00% | 26.616,00 € | |
15.11.2018 | 28.02.2020 | Elmenhorst/ Lichtenhagen | Elmenhorst/ Lichtenhagen | LFI M-V | KLK-18-0050 | 50,00% | 44.229,20 € | |
01.03.2019 | 29.02.2020 | Elmenhorst/ Lichtenhagen | Elmenhorst/ Lichtenhagen | PtJ/BMU | 03K10202 | 20,00% | 11.540,00 € | |
12.09.2018 | 31.03.2020 | Papendorf | Papendorf, Niendorf | LFI M-V | KLK-18-0002 | 50,00% | 17.973,01 € | |
01.01.2019 | 31.12.2019 | Papendorf | Papendorf, Niendorf | PtJ/BMU | 03K09965 | 25,00% | 5.306,00 € | |
02.05.2017 | 30.09.2018 | Kritzmow | alle Ortsteile | LFI M-V | KLK-16-0068 | 50,00% | 183.973,77 € | |
01.06.2017 | 30.09.2018 | Kritzmow | Kritzmow I alle Ortsteile | PtJ/BMU | 03K05545 | 25,00% | 44.021,00 € | |
01.06.2017 | 30.09.2018 | Kritzmow | Kritzmow II alle Ortsteile | PtJ/BMU | 03K05546 | 20,00% | 17.018,00 € | |
20.11.2019 | 30.04.2021 | Kritzmow | Kritzmow III | LFI M-V | KLK-19-0041 | 50,00% | 12.902,50 € | |
01.03.2020 | 28.02.2021 | Kritzmow | Kritzmow III | PtJ/BMU | 03K12529 | 20,00% | 5.461,00 € | |
25.08.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen I | LFI M-V | KLK-17-0002 | 50,00% | 31.979,90 € | |
01.06.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen I | PtJ/BMU | 03K05590 | 20,00% | 11.902,00 € | |
25.08.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen II | LFI M-V | KLK-17-0001 | 50,00% | 34.920,57 € | |
01.06.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen II | PtJ/BMU | 03K05592 | 20,00% | 12.996,00 € | |
05.10.2017 | 31.10.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen III | LFI M-V | KLK-17-0016 | 50,00% | 42.626,80 € | |
01.06.2017 | 31.10.2018 | Lambrechtshagen | Lambrechtshagen III | PtJ/BMU | 03K05868 | 20,00% | 14.222,00 € | |
31.08.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Sievershagen I | LFI M-V | KLK-17-0006 | 50,00% | 57.710,84 € | |
01.06.2017 | 30.09.2018 | Lambrechtshagen | Sievershagen I | PtJ/BMU | 03K05591 | 20,00% | 21.478,00 € | |
05.10.2017 | 31.10.2018 | Lambrechtshagen | Sievershagen II | LFI M-V | KLK-17-0017 | 50,00% | 29.419,00 € | |
01.06.2017 | 31.10.2018 | Lambrechtshagen | Sievershagen II | PtJ/BMU | 03K05869 | 22,12% | 12.090,00 € | |
01.12.2016 | 30.11.2017 | Ziesendorf | Fahrenholz, Ziesendorf | LFI M-V | KLK-16-0044 | 50,00% | 13.119,10 € | |
01.07.2017 | 30.06.2018 | Ziesendorf | Fahrenholz, Buchholz, Nienhusen | LFI M-V | KLK-17-0025 | 50,00% | 39.588,25 € | |
29.12.2017 | 30.06.2018 | Ziesendorf | Fahrenholz, Buchholz, Nienhusen | PtJ/BMU | 03K06604 | 20,00% | 12.998,00 € | |
03.07.2018 | 31.05.2019 | Ziesendorf | OT Ziesendorf | LFI M-V | KLK-18-0013 | 50,00% | 39.554,47 € | |
01.09.2018 | 31.08.2019 | Ziesendorf | OT Ziesendorf | PtJ/BMU | 03K08706 | 20,00% | 15.821,79 € |
Die Schulsozialarbeit (SSA) wird durch den Europäischen Sozialfond (ESF)
Schulsozialarbeit im Amt Warnow-West an der Warnowschule Papendorf
Die Schulsozialarbeit wird im Rahmen des Operationellen Programmes ESF Mecklenburg- Vorpommern 2014 – 2021 und mit Mitteln des Landkreises Rostock an der Regionalen Schule mit Grundschule „Warnowschule Papendorf“, Schule des Amtes Warnow-West, gefördert.
Die Zuwendungen sind zweckgebunden für die Durchführung der Schulsozialarbeit mit dem Ziel der Förderung individueller und sozialer Entwicklung von Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sowie die Unterstützung bei der schulischen Berufsorientierung zur Erleichterung des Übergangs von Schule in Ausbildung in Form von sozialpädagogischer Beratung und Begleitung.
Die Förderung soll dazu beitragen, soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden und abzubauen, Ausgrenzungen und Risiken des Scheiterns in der Schule entgegenzuwirken.
Entsprechend §8, §11 und §13 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) geht es bei der Jugendhilfe in der Schule um die Verbesserung der Sozialisationsbedingungen und Lebenschancen aller Schülerinnen und Schüler. Schulsozialarbeit versteht sich als ein professionelles sozialpädagogisches Angebot, das durch vereinbarte und gleichberechtigte Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Schulalltag verankert ist.
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
Förderprojekt: Sportstätten
Neubau einer Schulsporthalle in Papendorf durch das Amt Warnow-West
Die geplante Schulsporthalle in Papendorf soll auf dem unbebauten Gelände südöstlich der Bahnstrecke, hinter dem Kreuzungsbereich Alte Ziegelei – Holzdamm, errichtet werden und liegt ca. 300 m von der Schule entfernt. Der Neubau besteht aus einer Halle und einem nördlich und südlich liegenden Anbau. Das Gebäude hat die Abmessungen von 42,39 m x 37,40 m. Im nördlichen Annex werden der Eingangsbereich mit Foyer, ein Mehrzweckraum, die geschlechterspezifischen Lehrerzimmer mit zugehörigen Sanitärräumen, der Putzmittelraum, der Regieraum, Technikräume und die Umkleiden mit zugehörigen Sanitärräumen liegen. Die Geräte- und Lagerräume befinden sich im südlichen Anbau.
Die Sporthalle verfügt über ein Spielfeld in der Größe von etwa 24 m x 34 m und lässt sich durch einen Trennvorhang in 2 gleich große Einzelfelder teilen. Weiterhin erhält die Halle einen festen Zuschauerbereich mit 76 Sitzplätzen sowie 2 Rollstuhlplätzen.
Die Zuwegung zur Sporthalle erfolgt über die Straße „Alte Ziegelei“ und dem östlich der Halle vorgesehenen Parkplatz.
Die Realisierung des Vorhabens erfolgt von Oktober 2021 bis Januar 2023.
Dieses Projekt ist kofinanziert aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern und aus dem Operationellen Programm der Europäischen Fonds in der Förderperiode 2014-2020. Es wird mit Beteiligung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt.